※ライト版に無い機能には、注意書きがしてあります。
PI Matrixの操作は大変シンプルです。
操作は、SGMLファイルを登録すること、CSVに変換する指定、この2つに大別されます。
SGMLファイルの登録は,最初にSGMLファイルを変換するときと,SGMLファイルが改訂されたときです。
医薬品情報提供システムで公開されている添付文書SGMLをPI
Matrixに登録します。
(※製薬企業様が作成されている、医薬品情報提供システムに登録するための添付文書SGMLには対応しておりません)
SGMLファイルの登録は1一度だけで結構です(最初に添付文書SGMLを登録するとき、更新されたときのみです)。
まず、CSVに変換したい添付文書を選択します。SGML登録されている添付文書が左ボックスにリストされます。
複数の添付文書と記載項目を一つの表(CSV)に変換します。
変換したい記載項目を下の画面のように選択します。
変換実行をすると、上画面の右ボックスの項目がCSV変換されます。
併用禁忌、併用注意など、一つの記載項目を一つのCSVに変換します。
変換実行をすると、上画面の右ボックスの項目が各々1つづつのCSVファイルに変換されます。
添付文書SGMLの各項目で、変換できる項目は以下のとおりです。
※変換できない項目で、変換したい項目がありましたら是非お知らせください。バージョンアップ時の参考にさせていただきます。
SGMLの要素 | 複数項目変換で選択可能 | 個別項目変換で選択可能 ※ライト版には個別項目変換機能はありません。 |
添付文書番号 | ||
製薬会社識別コード | ||
作成又は改訂年月 | ○ | |
日本標準商品分類番号 | ○ | |
再審査結果公表年月(最新) | ○ | |
再評価結果公表年月(最新) | ○ | |
効能又は効果追加承認年月(最新) | ○ | |
国際誕生年月 | ||
薬効分類名 | ○ | |
販売名 | ○ | |
YJコード | ○ | |
承認番号 | ○ | |
許可番号 | ||
欧文商標名 | ○ | |
薬価基準収載年月 | ○ | |
販売開始年月 | ○ | |
貯法使用期限等 | ○ | |
基準名 | ○ | |
規制区分 | ○ | |
組成 | ○ | |
性状 | ○ | |
組成及び性状の表 | ○ | |
一般的名称 | ○ | |
警告 | ○ | ○ |
禁忌 | ○ | ○ |
原則禁忌 | ○ | ○ |
効能又は効果 | ○ |
|
効能又は効果に関連する使用上の注意 | ○ | |
用法及び用量 | ○ | |
用法及び用量の表 | ||
用法及び用量に関する説明 | ○ | |
用法及び用量に関する説明の表 | ||
用法及び用量に関連する使用上の注意 | ○ | |
慎重投与 | ○ | ○ |
重要な基本的注意 | ○ | |
重要な基本的注意の表 | ||
併用禁忌 | ○ | ○注1 |
併用禁忌の表 | ○ | |
併用禁忌に関する注意 | ○ | |
原則併用禁忌 | ○ | ○注1 |
原則併用禁忌の表 | ○ | |
原則併用禁忌に関する注意 | ○ | |
併用注意 | ○ | ○注1 |
併用注意の表 | ○ | |
併用注意に関する注意 | ○ | |
副作用等発現状況の概要 | ○ | |
副作用等発現状況の概要の表 | ||
副作用等発現状況概要の注意 | ○ | |
重大な副作用 | ○ | ○注1 |
重大な副作用の注意 | ○ | |
重大な副作用(類薬) | ○ | ○注1 |
重大な副作用(類薬)の注意 | ○ | |
その他の副作用 | ○ | ○注1 |
その他の副作用の表 | ○ | |
その他の副作用の注意 | ○ | |
高齢者への投与 | ○ | |
妊婦、産婦、授乳婦等への投与 | ○ | ○ |
小児等への投与 | ○ | |
臨床検査結果に及ぼす影響 | ○ | |
過量投与 | ○ | ○ |
適用上の注意 | ○ | |
その他の注意 | ○ | |
その他 | ||
薬物動態 | ○ | ○ |
薬物動態の表 | ○ | |
臨床成績 | ○ | |
臨床成績の表 | ○ | |
薬効薬理 | ○ | |
薬効薬理の表 | ||
有効成分に関する理化学的知見 | ○ | ○ |
有効成分に関する理化学的知見の表 | ||
取扱い上の注意 | ○ | |
承認条件 | ○ | |
包装 | ○ | |
主要文献 | ○ | |
文献請求先 | ○ | |
長期投与医薬品に関する情報 | ○ | |
製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住 | ○注2 | |
その他の説明(付属機器の取り扱い等) | ||
ダウンロードファイル |
注1:それぞれ、「○○に関する注意」が含まれます。
注2:会社名と業種のみです。
3.変換できるSGMLファイル最大数
スタンダード版:1000まで
ライト版:100まで
4.稼動条件
[ハードウェア]
DOS/V互換機
CPU:Pentium以上、メモリ:32MB以上
必要なHDの空き容量:インストール時;15MB以上、作業時;100MB以上
(登録SGMLファイル数に応じた容量が必要)
CD-ROMドライブ
ディスプレイ:解像度 1024×768以上
[OS]
Windows2000. WindowsXP